大手キャリアと比べて、料金がダントツに安いのが格安スマホ(SIM)の大きな魅力ですが、格安スマホ(SIM)ってたくさん会社があるので「結局どこを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。
料金の安さで選ぶのか、通信速度や繋がりやすさで選ぶのか、など選ぶ基準は様々あるものの、それを数多く存在するMVNOキャリア全てで比較していくのはちょっとツラいものがあります…。
そこで今回は、主要なMVNO36社を様々な角度から徹底比較して、2021年におすすめの格安スマホ(SIM)をランキング形式で紹介します!
格安スマホ(SIM)ってどう選べばいい?賢く選ぶならココだけは押さえておきたい3つの注意点
- 音声通話機能が必要なのか
- 月にどれだけデータ通信を行うか
- スマートフォン端末はどうするのか
「そろそろ2年契約の満期になるし、この際に節約のためにも格安スマホ(SIM)に乗り換えようかな?」
「前から気になってはいたけど…最近は周りでも使っている人が多くなってきたし乗り換えたいな。」
「子供が中学生になったからそろそろスマホを持たせたい。でもなるべく安く済む格安スマホ(SIM)で選びたい。」
これから格安スマホ(SIM)を申し込もうとする人の中でも、その理由は様々ですよね。
ですが、そんな中でも共通するのは“格安SIMでどのようにスマートフォンを利用するか”ということ。
これら3つのポイントを事前に決めておくことで、あなたの使い方にマッチする格安スマホ(SIM)を見付けることが出来ます。
1.「音声通話SIM」or「データ専用SIM」を決めよう!
音声通話SIM | データ専用SIM | |
---|---|---|
音声通話 | ○ (通常音声通話/プレフィックス) | × (IP電話) |
電話番号 | ○ | ○ |
インターネット通信 | ○ | ○ |
料金 | △ | ○ |
まず1つ目の選び方として、格安スマホ(SIM)で『電話』を使用するかどうかを事前に決めておきます。
格安スマホ(SIM)には、通話とインターネット利用ができる「音声通話機能付きSIM」と、インターネットの利用だけができる「データ通信専用SIM」の2種類のSIMがあり、各MVNOではそれぞれのプランが設けられています。
例えば、音声通話機能が付いている通話対応SIMには電話番号が付与されます。
大手キャリアと同じように「090」や「080」で始まる電話番号が使いたい場合や、今使っている電話番号をそのまま引き継ぎたいのであれば通話対応SIMを選びます。
一方で、データ通信専用となるデータSIMの場合には、インターネットのみの利用に限られることになり、通話は『IP電話アプリ(050電話アプリ)』に限られます。
その分、月額基本料金は音声SIMに比べて安くすみます。
- 大手キャリアと同等の通話を利用するなら音声通話機能付きSIM
- 電話は通話アプリで十分・インターネットのみの利用で良いならデータ通信専用SIM
というように、あなたの使い方に合わせて料金プランを選ぶようにしましょう。
月額料金の相場としては、通話機能が使える分「音声通話機能付きプラン」の方が高くなっています。
データ通信専用プランは、2台目持ちやスマホ代を節約したい方におすすめですね。
2.ひと月に利用するデータ通信量を決めよう!
データ通信量の目安 | 利用用途 |
---|---|
1GB~2GB | メールの送受信やサイト閲覧、LINEアプリの利用であれば問題ない容量となります。 |
3GB | サイト閲覧やLINE・instagramなどのSNSアプリの利用に加え、短時間の動画閲覧であれば可能になる容量です。 |
5GB | 3GBでの利用用途にさらにゆとりを持ってデータ通信を行えます。頻繁にSNSアプリを利用したり、動画閲覧が少し長めになってしまう場合は5GBがちょうど良い容量になります。 |
10GB | 大容量なので、サイト閲覧・SNSアプリ・ゲームアプリはもちろん、音楽ストリーミング配信の視聴や、低画質~標準画質であればYouTubeの閲覧も毎日1時間ほど可能になります。 |
格安スマホ(SIM)会社では、通話対応SIM・データ専用SIMどちらも共通して、「1GB」「2GB」「3GB」「5GB」「10GB」それ以上まで、様々なGB(ギガバイト)数でのプランが用意されています。
そこで、通話対応SIMを選ぶにしてもデータSIMを選ぶにしても、あなたが毎月どのくらいインターネットを使ってデータ通信を行うかを確認しておきましょう。
これから初めてスマホを持つ場合は、月にどれだけデータ通信量が必要になるかわからないと思いますので、上記表に記載のある利用用途に合わせて通信量の目安を確認して下さい。
プランによって月額料金が大きく変わるのはもちろんですが、MVNOキャリアによっては10GB以下のプランしか用意されていない会社や、20GBや30GBなどの大容量のプランが用意されている会社があるので、どの格安スマホ(SIM)を選ぶかの基準にできます。
例えば、5GBで十分の場合は「5GBプランで安いMVNOにしよう」となりますし、ゲームや動画のヘビーユーザーであれば「30GBプランがあるMVNOにしよう」と選びやすくなります。
今、大手3キャリアを使用しているのであれば、下記の方法で確認してみると現在の利用状況が分かりますので、参考にしましょう。
■docomoでの確認方法
→My docomoにログイン >「データ量」で確認
■auでの確認方法
→My auにログイン>「スマートフォン・携帯電話」>「現在の残データ容量」>「データ利用量(内訳)の確認」で確認
■SoftBankでの確認方法
→My SoftBankにログイン >「メニュー」>「使用量の管理」「詳細をみる」で確認
3.スマートフォンをどうやって用意するのかを決める
新規で用意する | 手持ちの端末を利用する |
---|---|
|
|
格安スマホ(SIM)で使用することになるスマホは、
- 新しくスマホを購入する
- 使っているスマホをそのまま使い続ける
この2つのうちどちらかで準備します。
「結構使ったし新しいスマホにしよう」という方は、格安スマホ(SIM)会社で取り扱いのある端末を購入すれば問題ありませんが、もし今使っているものをそのまま使いたい場合には注意が必要になります。
大手キャリアで購入したスマートフォン端末は、基本的には「SIMロック※」がかかっています。
※SIMロック…特定のSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するよう携帯電話や通信モジュール等の通信端末に施される機能制限のこと(引用元:wikipedia『SIMロック』)
なので、例えばdocomoで購入した機種は、docomoの通信電波を利用するSIMしか利用できない状態なので、そのまま継続して使うのであればdocomo回線で通信を行うMVNOを選ぶようにします。
また、どうしても他の回線を使う格安スマホ(SIM)に乗り換えたい場合は、「SIMロック解除」を行うことも可能で、ネットからであれば各キャリアとも無料で手続きできますよ。
それでは、ここまでお伝えした3つのポイントを押さえながら、おすすめの格安スマホ(SIM)はどこなのか、次の比較一覧表を参考にしながらあなたと相性の良いMVNOを探していきましょう。
格安スマホ(SIM)のおすすめ36社を徹底比較しました!
料金 | 端末セット | 回線 | ||
---|---|---|---|---|
音声SIM | データSIM | |||
【1位】 UQモバイル | 1,680円 | 980円 | ○ | au回線 |
【2位】 Y!mobile | 1,980円~ | 1,980円~ | ○ | SoftBank回線 ワイモバイル回線 |
【3位】 楽天モバイル | 1,480円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 自社回線※1 |
【4位】 U-mobile | 1,480円~ | 680円~ | ○ | docomo回線 SoftBank回線 |
【5位】 mineo(マイネオ) | 1,310円~ | 700円~ | ○ | docomo回線 au回線 SoftBank回線 |
【6位】 BIGLOBEモバイル | 1,400円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
【7位】 IIJmio(みおふぉん) | 1,600円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
【8位】 OCNモバイルONE | 1,600円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 |
【9位】 LINEモバイル | 1,200円~ | 500円~ | ○ | docomo回線 au回線 SoftBank回線 |
【10位】 DMMモバイル | 1,260円~ | 480円~ | ○ | docomo回線 |
料金 | 端末セット | 回線 | ||
音声SIM | データSIM | |||
イオンモバイル | 1,130円~ | 480円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
インターリンクLTE SIM | - | 1,458円~ | × | docomo回線 |
エキサイトモバイル | 1,330円~ | 630円~ | ○ | docomo回線 |
スマモバ | 1,580円~ | 2,480円~ | ○ | docomo回線 |
ニフモ(NifMo) | 1,600円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 |
ヤマダニューモバイル | 1,600円~ | 900円~ | × | docomo回線 |
ロケットモバイル | 1,250円~ | 590円~ | × | docomo回線 SoftBank回線 |
TONEモバイル | 1,000円~ | - | ○ | docomo回線 |
BIC SIM | 980円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
b-mobile | 1,980円~ | 1,180円~ | × | docomo回線 SoftBank回線 |
DTI SIM | 1,200円~ | 600円~ | × | docomo回線 |
Fiimo(フィーモ) | 1,100円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
FUJI SIM | - | 1,980円~ | × | SoftBank回線 |
料金 | 端末セット | 回線 | ||
音声SIM | データSIM | |||
FREETEL | 1,199円~ | 499円~ | ○ | docomo回線 |
G-Call SIM | 1,350円~ | 650円~ | ○ | docomo回線 |
hi-ho LTE(ハイホー) | 1,633円~ | 933円~ | × | docomo回線 |
H.I.Sモバイル | 945円~ | - | × | docomo回線 SoftBank回線 |
J:COM MOBILE | 1,600円~ | 900円~ | ○ | docomo回線 au回線 |
LIBMO | 1,580円~ | 880円~ | ○ | docomo回線 |
LinksMate | 1,100円~ | 500円~ | ○ | docomo回線 |
nuroモバイル | 1,400円~ | 700円~ | ○ | docomo回線 SoftBank回線 |
QTmobile | 890円~ | 700円~ | ○ | docomo回線 au回線 SoftBank回線 |
Tikimo SIM | 1,470円~ | 770円~ | × | docomo回線 au回線 |
Wonderlink | - | 891円~ | × | docomo回線 |
X-mobile | 1,580円~ | 980円~ | × | docomo回線 |
@モバイルくん。 | 1,200円~ | 934円~ | ○ | docomo回線 |
※1…2019年10月以降は順次自社回線に移行(MVNO→MNO)
月額料金に関しては、お試しプランや低速使い放題プランは除外し、月500MB以上でなおかつ高速データ通信が可能な料金プランの下限価格を記載しています。
格安スマホ(SIM)おすすめランキングBEST10!
それではここで、先ほどご紹介した”格安スマホ(SIM)36社の比較一覧表”をもとに、当サイトおすすめのMVNOを10社までランキング形式で発表していきます!
ここでおすすめするMVNOキャリアの基準は、やはり「安くて快適に使用できる格安スマホ(SIM)」であることです。
- 月額基本料金の安さ
- 料金形態の分かりやすさ
- 通話料金を抑えやすいか
- スマートフォン端末をセット購入できるか
- ストレスなくデータ通信可能な通信速度か
上記5つの基準をもとに、おすすめ格安スマホ(SIM)を厳選しましたので是非あなたのMVNO選びの参考にして下さいね。
1位.UQモバイル
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【通話SIM】 1,680円(3GB) 【データSIM】 980円(3GB) 【おしゃべり・ぴったりプラン】 プランS(3GB):1,980円 プランM(9GB):2,980円 プランL(21GB):4,980円 | ||
通信速度 | ◎ | 利用回線 | au回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・おしゃべりプランに含まれる(1回5分以内) ・ぴったりプランに含まれる(指定時間/月) |
当サイトが最もおすすめする格安スマホ(SIM)ランキング第1位は、「ユッキュー♪」のCMでおなじみ『UQモバイル』です。
その理由の1つが、大手キャリアと同様に明確で分かりやすい料金プラン。
というのも、大手キャリアからMVNOに乗り換える人、初めてMVNOを利用する人にとっては、多くの格安スマホ(SIM)の料金形態は”毎月どのくらいの金額に収めることができるのか”が不明瞭で分かりづらい一方で、プラン料金に『1回につき5分以内の無料通話』が含まれている『UQモバイル』のおしゃべりプラン・ぴったりプランなら、毎月のトータル料金の目安が立てやすい特徴があります。
音声通話が必要ない場合でも、3GBのデータSIMが月額980円とリーズナブル!
また、データ通信速度でもUQモバイルは登場依頼ずっと安定して首位を獲得していて、2019年3月の格安スマホ(SIM)の通信速度調査でも1位となっていて、大手3キャリアに負けず劣らずの通信速度を誇ります。(参考資料:2019年3月格安SIM・格安スマホ通信速度調査|MMD研究所)
さらに、スマホ端末もiPhoneをはじめ数多く取り扱いがあるだけでなく『マンスリー割り』で毎月のスマホ本体代の割賦金が割引してもらえたり、家族割(ファミ割)・学割・各種キャンペーンが充実しているのも大きな魅力!
「電話とインターネットを大手キャリアと同じように使いたい!」を格安料金で叶えたい人向けのMVNOキャリアと言えます。
2位.Y!mobile
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 データプランS(1GB):1,980円 データプランL(7GB):3,696円 【スマホプラン】 スマホプランS(3GB):1,980円 スマホプランM(9GB):2,980円 スマホプランL(21GB):4,980円 | ||
通信速度 | ◎ | 利用回線 | SoftBank回線・ワイモバイル回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・スマホプランに含まれる(1回10分以内) ・1,000円(完全かけ放題) |
Y!mobileも格安スマホ(SIM)の中でもオススメしたいMVNOキャリアです。
ランキング2位となる『Y!mobile』は、お馴染みSoftBankのサブキャリアの位置づけとなっていて、月額料金設定やプラン構造などはランキング1位のUQモバイルと酷似しているので、料金プランはとても分かりやすくなっています。
さらに、UQモバイルでは1回あたり5分以内の無料通話が、Y!mobileでは10分間となる上、さらに月額1,000円で音声通話が完全かけ放題となる『スーパーだれとでも定額』も用意されているので、恋人や友人との長電話を楽しみたい人や、普段から通話が多めの人には特にオススメの格安スマホ(SIM)ですね。
またY!mobileは、インターネットの通信速度がUQモバイルに次ぐ速さとなるなど、快適なスマホ生活が遅れるMVNOとなっているのが特徴です。
デメリットとして挙げられるのは、データプランがスマホでの利用を前提としておらず、データSIMプランが乏しい点となります。
3位.楽天モバイル
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 3.1GBプラン:900円 5GBプラン:1,450円 10GBプラン:2,260円 20GBプラン:4,050円 30GBプラン:5,450円 【通話SIM】 3.1GBプラン:1,600円 5GBプラン:2,150円 10GBプラン:2,960円 20GBプラン:4,750円 30GBプラン:6,150円 【スーパーホーダイプラン※楽天会員の料金】 プランS(2GB):1,480円 プランM(6GB):2,480円 プランL(14GB):4,480円 プランLL(24GB):5,480円 | ||
通信速度 | ○ | 利用回線 | docomo回線・au回線・自社回線(2019年10月以降) |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・スーパーホーダイプランに含まれる(1回10分以内) ・850円(1回10分以内) |
『楽天モバイル』は、2019年10月より独自回線を設けるためMVNOキャリアからMVOキャリアへ昇格します。
その際には、現行の料金プランから大きく変更があるかもしれませんが、現状ではランキング1位『UQモバイル』や2位『Y!mobile』に似た月額料金プランが用意されています。
楽天会員であれば、GB数は上位2社よりも少なくなるものの料金も安くなるのが特徴。
また、楽天モバイルの最大のおすすめポイントは、契約当初に決めた最低継続期間(縛り期間)を超えると、自動で期間拘束のある契約更新はされず、それ以降いつでも契約手数料ナシで解約が可能になる点で、一般的に言われる「解約するタイミングが1年や2年に一度の契約更新月となる30日間(60日間)しかない」ということにならなくていいのは嬉しいですね。
4位.U-mobile
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 1GB:790円 5GB:1,480円 U-mobile MAX(25GB):2,380円 LTE使い放題:2,480円 【通話SIM】 3GB:1,580円 5GB:1,980円 U-mobile MAX(25GB):2,880円 LTE使い放題:2,980円(縛り12ヶ月間なら2,780円) | ||
通信速度 | ○ | 利用回線 | docomo回線・SoftBank回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・800円(月60分以内) ・500円(3分以内×50回) |
格安スマホ(SIM)のおすすめランキング4位となるのは、映像配信サービス「U-NEXT」が提供する『U-mobile』!
U-mobileの最大の特徴は、LTE(データ高速通信)が使い放題となる『U-mobile LTE使い放題と』プランが用意されていることです。
その月額料金も「通話+データ通信」のプランで、契約期間6ヶ月縛りで2,980円、契約期間12ヶ月縛りで2,780円という内容で、インターネット利用が中心となるユーザーにとってはかなり魅力的な格安スマホ(SIM)ですね。
また、”かけ放題サービス”としては弱い内容ですが、月に60分の通話が無料となるオプション『でんわパック60(800円/月)』を付けると、U-mobile通話プラス3GBなら1,580円+800円で2,380円で、インターネットも通話も充実させて使用することが可能です。
5位.mineo(マイネオ)
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】※auプランの料金 500MB:700円 3GB:900円 6GB:1,580円 10GB:2,520円 20GB:3,980円 30GB:5,900円 【通話SIM】※auプランの料金 500MB:1,310円 3GB:1,510円 6GB:2,190円 10GB:3,130円 20GB:4,590円 30GB:6,510円 | ||
通信速度 | ◎ | 利用回線 | docomo回線・au回線・SoftBank回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・850円(1回10分以内) |
おすすめランキング5位は、docomo・au・SoftBankの大手3キャリアの回線を使用する、MVNOでは珍しいトリプルキャリアとなる『mineo(マイネオ)』です。
データ通信量が最小500MBから最大30GBまで充実したプランにもかかわらず、料金設定が格安スマホ(SIM)の中で最安クラスとなっているのが特徴で、『mineo安心パック』や『安心フィルタリング』など、10以上あるオプションサービスの充実にも注目ですね。
格安スマホ(SIM)で気がかりとなるのが通話料金ですが、mineoなら1回10分まで通話かけ放題となる『mineoでんわ10分かけ放題』が850円で付けることができますので、3GBの音声SIMなら1トータル2,360円で利用できます。
また、他社から持ち込みとなるスマホにも補償サービスを付けることができるのも、mienoの嬉しいポイントですね。
6位.BIGLOBEモバイル
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 3ギガプラン:900円 6ギガプラン:1,450円 12ギガプラン:2,700円 20ギガプラン:4,500円 30ギガプラン:6,750円 【通話SIM】 1ギガプラン:1,400円 3ギガプラン:1,600円 6ギガプラン:2,150円 12ギガプラン:3,400円 20ギガプラン:5,200円 30ギガプラン:7,450円 | ||
通信速度 | ◎ | 利用回線 | docomo回線・au回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・830円(1回10分以内) ・600円(1回3分以内) |
とにかく「通話」・「インターネット」を快適に利用できて月々の支払いを節約できるMVNOを探している人にとっては、料金が安くて大容量のプランまで充実している『BIGLOBEモバイル』がおすすめ!
音声通話付きSIMでも、データ通信量1GBで十分であれば600円のかけ放題を付けても2,000円で収まってしまうだけでなく、通話SIMでもデータSIMでも最大30GBまで細かくプラン分けされているので、多様なニーズに応えられるプラン展開となっているのも魅力的です。
また、データ通信速度もUQモバイルやY!mobileに近い速さとなっていて、快適なネット利用が可能ですよ。
スマホとセット購入を考えている人にもおすすめで、取扱い端末も豊富に揃っているMVNOとなっています。
7位.IIJmio(みおふぉん)
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 ミニマムプラン(3GB):900円 ライトプラン(6GB):1,520円 ファミリープラン(12GB):2,560円 【通話SIM】 ミニマムプラン(3GB):1,600円 ライトプラン(6GB):2,220円 ファミリープラン(12GB):3,260円 | ||
通信速度 | ○ | 利用回線 | docomo回線・au回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・830円(1回10分以内) ・600円(1回3分以内) |
基本的な料金プランはBIGLOBEモバイルに似ていますが、家族向けプランであるファミリーシェアプランのある『IIJmio(みおふぉん)』もおすすめです。
例えば、通話SIMのミニマムプランであれば、データ通信が3GB使える上に月600円のかけ放題オプションを付けても月額料金2,200円ですみます(その他オプションには別途料金が必要です)。
スマホ利用者の9割ほどが月に3GB未満のデータ通信量でまかなえていることから、IIJmio(みおふぉん)ならほとんどの人が上記の月額で収めることが可能ということ。
また、家族みんなでお得に使える『ファミリーシェアプラン』が用意されていたり、家族間通話のかけ放題の無料時間が延長されたり、さらには国内メーカーのAndroidの取り扱いもあったりと、魅力が多くオススメしたいMVNOのうちの1つです。
8位.OCNモバイルONE
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 110MB:900円 170MB:1,380円 3GB:1,100円 6GB:1,450円 10GB:2,300円 20GB:4,150円 30GB:6,050円 【通話SIM】 110MB/日:1,600円 170MB/日:2,080円 3GB:1,800円 6GB:2,150円 10GB:3,000円 20GB:4,850円 30GB:6,750円 | ||
通信速度 | ◎ | 利用回線 | docomo回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・850円(1回10分以内) ・850円(通話先上位3番号かけ放題) ・1,300円(1回10分以内/通話先上位3番号かけ放題) |
『OCNモバイルONE』は、NTTコミュニケーションズが提供するdocomo回線を利用したMVNOです。
OCNモバイルONEの最大の特徴は、月単位でのデータ通信量をもとにしたプランだけでなく、日単位でのデータ通信量をもとにしたプランが2つ用意されている点です。
例えば、110MB/日の音声SIMプランであれば、月額料金1,600円で月トータル3.3GBのデータ通信が可能になりますが、3GBプランの1,800円よりも安くなります。
ただ、1日に対して通信量の上限が設けられるため、毎日ほぼ一定のインターネット利用しかしない人向けのプランとなりそうですね。
さらに、ケースによっては口座振替やデビットカードでの支払いができる可能性も(スマホ端末とのセット購入による分割払いには対応していません)。
9位.LINEモバイル
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 LINEフリー1GB:500円 コミュニケーションフリー3GB:1,100円 コミュニケーションフリー5GB:1,640円 コミュニケーションフリー7GB:2,300円 コミュニケーションフリー10GB:2,640円 MUSIC+3GB:1,810円 MUSIC+5GB:2,140円 MUSIC+7GB:2,700円 MUSIC+10GB:2,940円 【通話SIM】 LINEフリー1GB:1,200円 コミュニケーションフリー3GB:1,690円 コミュニケーションフリー5GB:2,220円 コミュニケーションフリー7GB:2,880円 コミュニケーションフリー10GB:3,220円 MUSIC+3GB:2,390円 MUSIC+5GB:2,720円 MUSIC+7GB:3,280円 MUSIC+10GB:3,520円 | ||
通信速度 | ○ | 利用回線 | docomo回線・SoftBank回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・880円(1回10分以内) |
LINEアプリで同じみのLINEが提供する『LINEモバイル』。
SNSアプリでのデータ通信量が無料となる『コミュニケーションフリープラン』や、さらに加えてLINE MUSICもデータ消費ゼロとなる『MUSIC+プラン』など変わったプランが用意されていて、主に若年層に人気のあるMVNOキャリアとなります。
驚くべきポイントは、LINEアプリのデータ消費ゼロのLINEフリープラン。
1GBプランしかないですが、通話かけ放題のオプションを付けても2,080円という安さなので、「あまりインターネットは使わないよ」という人にとってはかなりお得ですし、データSIMであれば月500円でLINEが使い放題のスマホを持つことも可能ですよ。
また、一般的に支払い方法でクレジットカードが必須となる格安スマホ(SIM)ですが、LINEモバイルならチャージ型の『LINE Payカード』払いにすることも。
10位.DMMモバイル
おすすめ度 | |||
---|---|---|---|
月額料金 | 【データSIM】 シングルコース1GB:480円 シングルコース2GB:770円 シングルコース3GB:850円 シングルコース5GB:1,210円 シングルコース7GB:1,860円 シングルコース8GB:1,980円 シングルコース10GB:2,190円 シングルコース15GB:3,280円 シングルコース20GB:3,980円 【通話SIM】 シングルコース1GB:1,260円 シングルコース2GB:1,380円 シングルコース3GB:1,500円 シングルコース5GB:1,910円 シングルコース7GB:2,560円 シングルコース8GB:2,680円 シングルコース10GB:2,890円 シングルコース15GB:3,980円 シングルコース20GB:4,680円 | ||
通信速度 | ○ | 利用回線 | docomo回線 |
スマホ端末 セット購入 | ○ | 通話かけ放題 | ・850円(1回10分以内) |
格安スマホ(SIM)おすすめランキング10位は、月額料金の豊富なプラン展開と安さが売りの『DMMモバイル』です。
データ通信量1GBプランに関しては、主要MVNOの中でも最安値をマークしていますし、大容量となる10GB以上となるプランでも、他社と比較するとリーズナブルな価格設定なので、多様なニーズに応えられるMVNOと言えます。
また、データ通信速度も主要MVNOの中では比較的早いのもDMMモバイルの特徴で、低速通信状態でも初動のデータ通信を一時的に早くしてネット閲覧などをスムーズに行える『バースト機能』も備えている点も魅力の1つですね。
格安スマホ(SIM)に申し込むなら「UQmobile」がおすすめ!
- 分かりやすく無駄のない明確な料金プラン
- データ通信速度はMVNO業界でも最速クラス!
- マンスリー割でスマホ端末代金が割引されてお得!
格安スマホ(SIM)で最もおすすめのMVNOは、先ほどのランキングでご紹介した1位の『UQモバイル』です!
料金の選び方やサービス/サポート内容、データ通信の回線速度まで全てが、感覚的に大手キャリアと似ているため、やはり安心して利用し始めることができるのがオススメする大きなポイント。
格安スマホ(SIM)にするなら、まずはUQモバイルから始めてみると失敗することなく快適にスマホを使用することが出来ますよ。
お得なキャンペーンを実施していることも多いので、一度公式サイトで内容を確認してみましょう!
格安スマホ(SIM)を選ぶ際によく比較される6つの目的ごとにおすすめを解説!
- データ通信速度
- キャンペーン
- 月額料金
- かけ放題
- デビットカード払い
- 口座振替
- 家族割
- スマートフォン端末
格安スマホ(SIM)のおすすめランキングをご紹介しましたが、人によって使い方や使用目的、どの部分を重視したいのか、MVNO選びってそれぞれ異なってきますよね。
そこで、先ほどのおすすめランキングからさらに多くの人に重視されがちな、上記6つの目的別に絞って、主要となる格安スマホ(SIM)を比較してみましたので、是非あなたに合った格安スマホ(SIM)を見つけて下さいね!
【18社比較】格安スマホ(SIM)の通信速度ランキングTOP7!遅いSIMには注意!
MVNO | プラン / 回線 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
---|---|---|---|---|---|
【1位】 UQmobile | -/ au回線 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 |
【2位】 Y!mobile | -/ ワイモバイル回線 | 11.4 | 12.4 | 10 | 10.3 |
【3位】 LinksMate | -/ docomo回線 | 10.5 | 3.8 | 10.5 | 10.2 |
【4位】 BIGLOBEモバイル | タイプA(au) | 13.8 | 3.3 | 8.4 | 8.8 |
タイプD(docomo) | 9 | 3.3 | 8.7 | 8.7 | |
【5位】 イオンモバイル | タイプ2(docomo) | 11.4 | 3.8 | 8.9 | 8.7 |
タイプ1(docomo) | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 3.9 | |
タイプ1(au) | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |
【6位】 nuroモバイル | docomo | 10.7 | 4.5 | 5.3 | 7.2 |
au | 3.4 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | |
SoftBank | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 4.8 | |
【7位】 ロケットモバイル | Dプラン(docomo) | 10.3 | 3.3 | 4 | 8.1 |
【8位】 H.I.S.モバイル | SoftBank | 8.4 | 5.3 | 4.5 | 6.6 |
docomo | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | |
【9位】 DTI | -/ docomo回線 | 8.9 | 3.6 | 5.6 | 3.8 |
【10位】 LINEモバイル | au | 6.5 | 2.6 | 4.3 | 5.6 |
docomo | 5.7 | 0.7 | 2.1 | 4.3 | |
SoftBank | 5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | |
【11位】 mineo | auプラン | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 10.4 |
SoftBankプラン | 2.9 | 2.4 | 5.4 | 6.6 | |
docomoプラン | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | |
【12位】 ニフモ(NifMo) | -/ docomo回線 | 3.3 | 2.6 | 4.6 | 5.6 |
【13位】 b-mobile S | -/ SoftBank回線 | 4.3 | 2.3 | 3.1 | 3.5 |
【14位】 OCNモバイルONE | -/ docomo回線 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 5.8 |
【15位】 IIJmio(みおふぉん) | タイプD | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 3.7 |
タイプA | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | |
【16位】 LIBMO | docomo | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 3.1 |
【17位】 楽天モバイル | docomo | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2.6 |
au | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 2 | |
【18位】 DMMモバイル | -/ docomo回線 | 2 | 0.6 | 1.4 | 2.7 |
【単位…Mbps】
格安スマホ(SIM)を快適に使うためには、データ通信の速度はとっても重要ですよね。
そこでMVNO18社を比較したところ、ダントツの速さで『UQモバイル』がおすすめという結果に!
格安スマホ(SIM)は、通勤の時間帯やお昼休憩の時間帯の通信スピードが遅くなりがちですが、上位の『UQモバイル・Y!mobile・LinksMate・BIGLOBEモバイル』などは、朝から晩まで安定してた通信速度となっています。
下記の記事で通信速度が速い格安スマホ(SIM)ランキングと選び方についてまとめているので合わせて確認してみてください
2021年最新版!格安スマホ(SIM)11社のお得なキャンペーンまとめ!
キャンペーン内容 | 月額料金 | |
---|---|---|
【1位】 UQmobile | 【ファミゼロ学割】 対象プラン契約で、学生と家族全員の基本料が最大3ヶ月間無料。学生は次回機種変更時までデータ増量。 | データSIM:980円~ 通話SIM:1,980円~ |
【増量オプション2年間無料キャンペーン】 新規契約時に増量オプション同時申し込みで、オプション料が最大25ヶ月間無料&データ容量最大2倍。 | ||
【10,000円キャッシュバックキャンペーン】 対象プランの新規契約で10,000円のキャッシュバック。さらにSIMのみの契約ならプラス3,000円が追加適用。 | ||
【2位】 BIGLOBEモバイル | 【セレクトプラン値引き特典】 新規契約で3GB以上の音声通話プランが月額400円(税別)~。エンタメフリー最大3ヶ月間無料。 | データSIM:900円~ 通話SIM:1,400円~ |
【セレクトプラン端末値引き特典】 新規で音声通話機能付きSIMを契約すると月300円~、全SIMで1年間データ量1GB増量。 | ||
【3位】 Y!mobile | 【60歳以上 通話ずーっと無料キャンペーン】 指定機種購入時の使用者年齢が60歳以上ならかけ放題「スーパーだれとでも定額」が月額無料。 | データSIM:1,980円~ 通話SIM:1,980円~ |
